Helm runewords
Helm runewords are made in helms, including Lore, Nadir, Radiance, Delirium, Cure, and Wisdom, plus several additions from patch 2.6. Socket count and base type must match the runeword's requirements.
Item type
Sockets
Ladder
| Runeword | Runes | Sockets | Item types | Level | Ladder |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark | Shael · Io · Sol | 3 | Helms | 35 | Ladder |
| Coven | Ist · Ral · Io | 3 | Helms | 51 | Ladder |
| Cure | Shael · Io · Tal | 3 | Helms | 35 | Ladder |
| Delirium | Lem · Ist · Io | 3 | Helms | 51 | All |
| Dream | Io · Jah · Pul | 3 | Helms, Shields | 65 | All |
| Flickering Flame | Nef · Pul · Vex | 3 | Helms | 55 | All |
| Ground | Shael · Io · Ort | 3 | Helms | 35 | Ladder |
| Hearth | Shael · Io · Thul | 3 | Helms | 35 | Ladder |
| Lore | Ort · Sol | 2 | Helms | 27 | All |
| Metamorphosis | Io · Cham · Fal | 3 | Helms | 67 | Ladder |
| Nadir | Nef · Tir | 2 | Helms | 13 | All |
| Radiance | Nef · Sol · Ith | 3 | Helms | 27 | All |
| Temper | Shael · Io · Ral | 3 | Helms | 35 | Ladder |
| Wisdom | Pul · Ith · Eld | 3 | Helms | 45 | Ladder |
14 runewords. Last verified: patch 3.3 · season 15 · 2026-09-12.